<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zonasepeda.com &#187; Seol Cyling</title>
	<atom:link href="http://www.zonasepeda.com/tag/seol-cyling/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zonasepeda.com</link>
	<description>Berita dan Info Sepeda Update</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:58:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Polygon Sweet Nice Meraih Hasil kurang memuaskan Etape Terakhir Tour de Korea 2009</title>
		<link>http://www.zonasepeda.com/road-bike/polygon-sweet-nice-meraih-hasil-kurang-memuaskan-etape-terakhir-tour-de-korea-2009.html</link>
		<comments>http://www.zonasepeda.com/road-bike/polygon-sweet-nice-meraih-hasil-kurang-memuaskan-etape-terakhir-tour-de-korea-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 05:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ROAD BIKE]]></category>
		<category><![CDATA[balap]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Fitrianto]]></category>
		<category><![CDATA[Herwin Jaya]]></category>
		<category><![CDATA[polygon]]></category>
		<category><![CDATA[polygon sweet nice]]></category>
		<category><![CDATA[Seol Cyling]]></category>
		<category><![CDATA[Sepeda]]></category>
		<category><![CDATA[tour de korea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zonasepeda.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Lanjutan Tour de Korea 2009 telah memasuki babak puncak, Tour yang total terdiri dari 10 etape/stage berlangsung dari tanggal 5/6/2009 hingga 14/6/2009. Team Indonesia Polygon Sweet Nice yang turun pada kejuaran ini meraih hasil kurang memuaskan, pembalap andalan Polygon Sweet Nice Herwin Jaya dan Heri Fitrianto hanya mampu finish di urutan 15 dan 68. Pembalap [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lanjutan <strong>Tour de Korea </strong>2009 telah memasuki babak puncak, Tour yang total terdiri dari 10 etape/stage berlangsung dari tanggal 5/6/2009 hingga 14/6/2009. <strong>Team Indonesia</strong> <strong>Polygon Sweet Nice </strong>yang turun pada kejuaran ini meraih hasil kurang memuaskan, pembalap andalan <strong>Polygon Sweet Nice</strong> <strong>Herwin Jaya</strong> dan <strong>Heri Fitrianto</strong> hanya mampu finish di urutan 15 dan 68. Pembalap <strong>Polygon Sweet Nice</strong> <strong>Herwin jaya</strong> menuntaskan race ini dengan catatan waktu 01:27:43	sedangkan <strong>Heri Fitrianto </strong>yang diawal <strong>Tour de Korea</strong> ini sempat membaik finish di urutan 68 dengan catatan waktu 01:28:31 terpaut 00:00:48 dari juara etape Seon Ho Park (Seol Cycling).<br />
<span id="more-461"></span><br />
Meski Polygon Sweet Nice tidak masuk dalam 10 besar team (GENERAL  TEAM  TIME  CLASSIFICATION) tapi dalam klasifikasi individul Heri Fitrianto dan Jaya Herwin berada pada posisi 46 dan 57. Dengan bekal Tour de Korea 2009 ini Polygon Sweet Nice sepertinya membidik event yang sama untuk tahun depan.</p>
<p>Tour de Korea 2009 di kuasai oleh pembalap asal belanda dari Team Neotel Roger Beuchat dengan total catatan waktu 34:51:21, sedangkan untuk Team di kuasai oleh EQA &#8211; Meitan Hompo &#8211; Graphite Design catatan waktu 104:41:44</p>
<p>Hasil Tour de Korea 2009 (stage result) stage 10 Criterium &#8211; Olympic Park (60.0km)<br />
1. PARK Seon Ho	Seoul Cycling			SCT			01:27:43<br />
2. JANG Sun Jae	Team Neotel			NEO			01:27:43<br />
3. HOFMANN Nolan	Team Neotel			NEO			01:27:43<br />
4. WONG, Kam Po	Hong Kong, China Team		HKG			01:27:43<br />
5. JEONG Cheung Gyo	Geumsan County		GSC			01:27:43</p>
<p>Klasemen Individual Setelah Stage 10 (GENERAL INDIVIDUAL TIME CLASSIFICATION Tour De Korea After Stage 10)<br />
1. BEUCHAT Roger	Team Neotel				NEO	01:27:43				34:51:21<br />
2. CRAWFORD Jai	Savings and Loans Cycling Team	SLV	01:27:43				34:51:38	00:00:17<br />
3. ROE Timothy	Savings and Loans Cycling Team		SLV	01:27:43				34:52:35	00:01:14<br />
4. SHIMIZU Miyataka	EQA &#8211; Meitan Hompo &#8211; Graphite Design	EQA	01:27:43				34:52:41	00:01:20<br />
5. PARK Sung Baek	EQA &#8211; Meitan Hompo &#8211; Graphite Design	EQA	01:27:43				34:53:03	00:01:42</p>
<p>Klasemen Team Setelah Stage 10 (GENERAL TEAM TIME CLASSIFICATION Tour De Korea After Stage 10)<br />
1. EQA &#8211; Meitan Hompo &#8211; Graphite Design			EQA	104:41:44<br />
2. Savings and Loans Cycling Team				SLV	104:41:52	00:00:08<br />
3. Seoul Cycling							SCT	105:01:00	00:19:16<br />
4. Geumsan County						GSC	105:02:24	00:20:40<br />
5. Trek &#8211; Marco Polo Cycling Team				MPC	105:20:33	00:38:49</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonasepeda.com/road-bike/polygon-sweet-nice-meraih-hasil-kurang-memuaskan-etape-terakhir-tour-de-korea-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polygon Sweet Nice Stage 9 Tour de Korea 2009</title>
		<link>http://www.zonasepeda.com/uncategorized/polygon-sweet-nice-stage-9-tour-de-korea-2009.html</link>
		<comments>http://www.zonasepeda.com/uncategorized/polygon-sweet-nice-stage-9-tour-de-korea-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 17:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[balap]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Fitrianto]]></category>
		<category><![CDATA[Herwin Jaya]]></category>
		<category><![CDATA[polygon]]></category>
		<category><![CDATA[polygon sweet nice]]></category>
		<category><![CDATA[Seol Cyling]]></category>
		<category><![CDATA[Sepeda]]></category>
		<category><![CDATA[tour de korea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zonasepeda.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Hasil kurang memuaskan diraih Team Indonesia Polygon Sweet Nice pada event balap sepeda Tour de korea 2009 etape ke-9. Tour de korea 2009 telah memasuki babak penentuan atau babak puncak etape, event balap sepeda tour de korea 2009 tinggal menyisakan satu etape yaitu stage-10. Polygon Sweet Nice masih berada pada posisi yang kurang menguntungkan baik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hasil kurang memuaskan diraih Team Indonesia <strong>Polygon Sweet Nice</strong> pada event balap sepeda <strong>Tour de korea</strong> 2009 etape ke-9. <strong>Tour de korea</strong> 2009 telah memasuki babak penentuan atau babak puncak etape, event balap sepeda tour de korea 2009 tinggal menyisakan satu etape yaitu stage-10.</p>
<p><strong>Polygon Sweet Nice</strong> masih berada pada posisi yang kurang menguntungkan baik rangking pembalap maupun rangking Team. <strong>Polygon Sweet Nice</strong> pada stage-9 yang berlangsung di Yang-yang → Chun-cheon dengan menempuh rute yang cukup jauh 200.3km. <strong>Polygon Sweet Nice</strong> dengan pembalap <strong>Herwin Jaya</strong> finish pada posisi 55 dikuti oleh rekan satu teamnya <strong>Hari Fitrianto</strong> dengan catatan waktu 06:44:39 terpaut 01:05:12 dengan juara etape/stage 9 ini pembalap Korea dari team Seoul Cycling Yoo ki Hong.<br />
<span id="more-438"></span><br />
Dengan hasil tersebut Pembalap Polygon Sweet Nice Hari Fitrianto merosot pada posisi 46 dengan catatan waktu 34:36:53 terpaut 01:13:15 dari leader individual Tour de Korea 2009 BEUCHAT Roger dari Team Neotel. Sementara pembalap lainnya Polygon Sweet Nice Herwin Jaya pada posisi 57 dengan catatan waktu 34:58:09 terpaut 01:34:31 dari Roger Beuchat (Neotel).</p>
<p>Untuk Rangking Team setelah stage 9 ini Polygon Sweet Nice tidak tercantum dalam 16 besar. Untuk etape terakhir besok pada hari minggu 14/6/2009 yang merupakan puncak tour de korea 2009 kita berharap Polygon sweet nice baik pembalap dan team masuk dalam sepuluh besar.</p>
<p>Etape ke-10 atau stage puncak tour de korea menempuh jarak relatif pendek 60km berlangsung di kota Seol tepatnya di Seol Olympic park. Start line dari Plaza of Peace dan finish kembali di tempat tersebut. Rute ini di dominasi trek tikungan yang panjang. Di harapkan sprinter-sprinter Polygon Sweet Nice mampu memperbaiki posisinya di etape terakhir ini.</p>
<p>Hasil Tour de Korea 2009 (stage result) stage 9 Yangyang-&gt;Chuncheon 200.3km<br />
1.YOO Ki 		Hong	Seoul Cycling			SCT	10		05:39:27<br />
2.PARK Sung Baek	EQA &#8211; Meitan Hompo &#8211; Graphite Design	EQA	6		05:39:46	00:00:19<br />
3.PASSERON Aurelien	Nordland-Hamburg			NDH	4		05:39:46	00:00:19<br />
4.CHOI Jong Gyun	Geumsan County			GSC			05:39:46	00:00:19<br />
5.VENTER Jacobus	Trek &#8211; Marco Polo Cycling Team		MPC			05:39:46	00:00:19</p>
<p>Klasemen Individual Setelah Stage 9 (GENERAL INDIVIDUAL TIME CLASSIFICATION Tour De Korea After Stage 9)<br />
1BEUCHAT Roger	Team Neotel				NEO	05:39:49				33:23:38<br />
2CRAWFORD Jai	Savings and Loans Cycling Team	SLV	05:39:49				33:23:55	00:00:17<br />
3Tim Othy		Savings and Loans Cycling Team	SLV	05:39:46				33:24:52	00:01:14<br />
4SHIMIZU Miyataka	EQA &#8211; Meitan Hompo &#8211; Graphite Design	EQA	05:41:05			20	33:25:18	00:01:40<br />
5PARK Sung Baek	EQA &#8211; Meitan Hompo &#8211; Graphite Design	EQA	05:39:46		6		33:25:20	00:01:42</p>
<p>Klasemen Team Setelah Stage 9 (GENERAL TEAM TIME CLASSIFICATION Tour De Korea After Stage 9)<br />
1.EQA &#8211; Meitan Hompo &#8211; Graphite Design	EQA	100:18:35<br />
2.Savings and Loans Cycling Team		SLV	100:18:43	00:00:08<br />
3.Seoul Cycling					SCT	100:37:51	00:19:16<br />
4.Geumsan County				GSC	100:39:15	00:20:40<br />
5.Trek &#8211; Marco Polo Cycling Team		MPC	100:57:24	00:38:49</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonasepeda.com/uncategorized/polygon-sweet-nice-stage-9-tour-de-korea-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

