<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zonasepeda.com &#187; Vuelta a Espana 2010</title>
	<atom:link href="http://www.zonasepeda.com/category/hasil-balap/event-balap-sepeda/vuelta-a-espana-event-balap-sepeda-hasil-balap-2/vuelta-a-espana-2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zonasepeda.com</link>
	<description>Berita dan Info Sepeda Update</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 07:14:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Runner-up Vuelta a Espana 2010 Ezequiel Mosquera Positif Hydroxyethyl</title>
		<link>http://www.zonasepeda.com/road-bike/runner-up-vuelta-a-espana-2010-ezequiel-mosquera-positif-hydroxyethyl.html</link>
		<comments>http://www.zonasepeda.com/road-bike/runner-up-vuelta-a-espana-2010-ezequiel-mosquera-positif-hydroxyethyl.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 04:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ROAD BIKE]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta a Espana]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta a Espana 2010]]></category>
		<category><![CDATA[doping]]></category>
		<category><![CDATA[Hydroxyethyl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zonasepeda.com/?p=2882</guid>
		<description><![CDATA[Zonasepeda &#8211; UCI mengkonfirmasi bahwa runner-up Vuelta a Espana Ezequiel Mosquera dari Team Xacobeo-galicia positif menggunakan Hydroxyethyl, semacam zat untuk memperbanyak kadar oksigen dalam darah. Tidak hanya Mosquera, David García Dapena yang juga rekan satu tim Mosquera juga terbukti menggunakan zat Hydroxyethyl. Berdasarkan laporan dari WADA (World Anti Doping) sample darah keduanya diperiksa dilaboratorium di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://zonasepeda.com">Zonasepeda</a></strong> &#8211; UCI mengkonfirmasi bahwa runner-up Vuelta a Espana Ezequiel Mosquera dari Team Xacobeo-galicia positif menggunakan Hydroxyethyl, semacam zat untuk memperbanyak kadar oksigen dalam darah.</p>
<p>Tidak hanya Mosquera, David García Dapena yang juga rekan satu tim Mosquera juga terbukti menggunakan zat Hydroxyethyl.<br />
Berdasarkan laporan dari WADA (World Anti Doping) sample darah keduanya diperiksa dilaboratorium di Koln.</p>
<p>Kedua rider Xacobeo-Galicia tersebut diminta untuk menghadiri pemerikasaan lebih lanjut sample B darah mereka.</p>
<p>Berita tersebut mengejutkan banyak pihak terutama para penggemar Mosquera yang memberikan dukungannya saat Vuelta berlangsung.</p>
<p>Hingga saat ini Mosquera belum diberi tahu tentang berita tersebut. Climber yang saat ini berusia 34 tahun baru saja menandatangani kontrak dengan tim asal Belanda Vacansoleil.</p>
<p>Dihubungi oleh kantor berita Spanyol EFE, Xacobeo manajer tim Alvaro Pino berkomentar: &#8220;Saya kaget. Saya baru saja diberitahu dan saya sangat  terkejut karena dalam tim kami doping adalah mustahil. Saya belum mengkonfirmasi kebenaran hal tersebut pada Mosquera, tapi saya akan melakukannya secepatnya. &#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonasepeda.com/road-bike/runner-up-vuelta-a-espana-2010-ezequiel-mosquera-positif-hydroxyethyl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tyler Farrar Rebut Etape Final Vuelta, Nibali Podium Tertinggi Vuelta 2010</title>
		<link>http://www.zonasepeda.com/hasil-balap/tyler-farrar-rebut-etape-final-vuelta-nibali-podium-tertinggi-vuelta-2010.html</link>
		<comments>http://www.zonasepeda.com/hasil-balap/tyler-farrar-rebut-etape-final-vuelta-nibali-podium-tertinggi-vuelta-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 05:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event Balap Sepeda]]></category>
		<category><![CDATA[Hasil Balap]]></category>
		<category><![CDATA[ROAD BIKE]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta a Espana]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta a Espana 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Vicenzo Nibali]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta spanyol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zonasepeda.com/?p=2856</guid>
		<description><![CDATA[Zonasepeda &#8211; Sprinter Garmin-Transition Tyler Farrar, berhasil meraih kemenangan di stage Pamungkas Vuelta a Espana 2010. Vicenzo Nibali akhirnya berhasil meraih Red Jersey Vuetla a Espana, Nibali naik podium tertinggi Vuelta a Espana 2010. Nibali merupakan pembalap sepeda Italia ke-5 yang pernah menjadi juara utama Vuelta Spanyol sejak 75 tahun race Grandtour tersebut di gelar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://zonasepeda.com">Zonasepeda</a></strong> &#8211; Sprinter Garmin-Transition Tyler Farrar, berhasil meraih kemenangan di stage Pamungkas Vuelta a Espana 2010. Vicenzo Nibali akhirnya berhasil meraih Red Jersey Vuetla a Espana, Nibali naik podium tertinggi Vuelta a Espana 2010. Nibali merupakan pembalap sepeda Italia ke-5 yang pernah menjadi juara utama Vuelta Spanyol sejak 75 tahun race Grandtour tersebut di gelar.</p>
<p>Tahun 2010 tampaknya menjadi milik Tim asal Italia Liquigas, setelah Ivan Basso meraih Maglia Rosa di Giro di Italia, giliran compatriotnya Vicenzo Nibali meraih kasta tertinggi di tour spanyol 2010.</p>
<p>Dua puluh satu etape Vuelta a Espana telah usai, etape Mountain dan TIme Trial yang sangat menentukan di Grandtour sebesar Vuelta berhasil diselesaikan oleh para pro rider.</p>
<p>Persaingan antara rider tuan rumah Mosquera (Xacebeo-Galicia), Rodriguez melawan rider italia Vicenzo Nibali usai sudah, Nibali berhasil menjadi raja di Spanyol untuk tahun ini.</p>
<p>Kejutan podium datang dari pembalap Slovakia Peter Velits (HTC-Columbia), rider HTC tersebut tampil luar biasa di akhir etape Vuelta terutama di etape Time Trial dan mengantarkanya di podium ke-3 di Madrid hari minggu.</p>
<p>Persaingan Green Jersey atau peraih poin Sprint juga telah usai, Stage Flat di kota madrid berhasil dituntaskan oleh sprinter Garmin Tyler Farrar, Farrar berhasil mengalahkan Cavendish diposisi ke-2. Cavendish tidak dalam posisi bagus pada waktu Final Sprint di garis Finish.</p>
<p>Meskipun demikian, Cavendish tetap berhak atas Green Jersey Vuelta a Espana 2010. Debut pertama Cavendish di Vuelta berbuah manis, pulang ke Inggris dengan membawa Green Jersey Vuelta. Cavendish mengaku sangat siap menghadapi event selajutnya yaitu UCI Roadbike Championship di Australia mendatang.</p>
<p>Polka Dot menjadi milik rider Prancis dari Tim Cofidis &#8220;David Moncoutie&#8221;, dan untuk Team Terbaik pada Overall Classification adalah Team Katusha.</p>
<p>Berikut hasil Final Etape Vuelta a Espana 2010 stage 21<br />
1	Tyler Farrar (USA) Garmin-Transitions	2:02:24<br />
2	Mark Cavendish (GBr) Team HTC-Columbia<br />
3	Allan Davis (Aus) Astana<br />
4	Wouter Weylandt (Bel) Quick Step<br />
5	Matthew Goss (Aus) Team HTC-Columbia<br />
6	Grega Bole (Slo) Lampre-Farnese Vini<br />
7	Manuel Cardoso (Por) Footon-Servetto<br />
8	Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, le crédit en ligne<br />
9	Juan-Jose Haedo (Arg) Team Saxo Bank<br />
10	Danilo Hondo (Ger) Lampre-Farnese Vini</p>
<p>Final general classification<br />
1	Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo	87:18:31<br />
2	Ezequiel Mosquera (Spa) Xacobeo Galicia	0:00:43<br />
3	Peter Velits (Svk) Team HTC-Columbia	0:03:04<br />
4	Joaquin Rodriguez (Spa) Team Katusha	0:04:22<br />
5	Frank Schleck (Lux) Team Saxo Bank	0:04:45<br />
6	Xavier Tondo (Spa) Cervélo Test Team	0:04:54<br />
7	Nicolas Roche (Irl) Ag2R-La Mondiale	0:05:05<br />
8	Carlos Sastre (Spa) Cervélo Test Team	0:06:08<br />
9	Tom Danielson (USA) Garmin-Transitions	0:06:18<br />
10	Luis-Leon Sanchez (Spa) Caisse d’Epargne	0:07:44</p>
<p>Points classification<br />
1	Mark Cavendish (GBr) Team HTC-Columbia	156	pts<br />
2	Tyler Farrar (USA) Garmin-Transitions	149<br />
3	Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo	120</p>
<p>Mountains classification<br />
1	David Moncoutie (Fra) Cofidis, le crédit en ligne	51	pts<br />
2	Serafin Martinez (Spa) Xacobeo Galicia	43<br />
3	Ezequiel Mosquera (Spa) Xacobeo Galicia	36</p>
<p>Teams classification<br />
1	Team Katusha	261:48:04<br />
2	Caisse d&#8217;Epargne	0:00:33<br />
3	Xacobeo Galicia	0:12:33</p>
<p>Sebentar lagi para rider akan menghadapi UCI Road World Championships 2010, yang akan diselenggarakan pada 29 September hinga 3 Oktober 2010. Terbagi dalam beberapa kelas, untuk Elite Man Time Trial pada 30 September 2010, Elite Man Roadrace pada 3 Oktober 2010.</p>
<p>Para pro rider kali ini berlomba tidak atas nama team, tapi mereka bertarung dengan membawa nama negara masing-masing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonasepeda.com/hasil-balap/tyler-farrar-rebut-etape-final-vuelta-nibali-podium-tertinggi-vuelta-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mosquera Juara Stage, Nibali berhasil pertahankan Red Jersey</title>
		<link>http://www.zonasepeda.com/hasil-balap/mosquera-juara-stage-nibali-berhasil-pertahankan-red-jersey.html</link>
		<comments>http://www.zonasepeda.com/hasil-balap/mosquera-juara-stage-nibali-berhasil-pertahankan-red-jersey.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 23:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event Balap Sepeda]]></category>
		<category><![CDATA[Hasil Balap]]></category>
		<category><![CDATA[ROAD BIKE]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta a Espana]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta a Espana 2010]]></category>
		<category><![CDATA[liquigas-doimo]]></category>
		<category><![CDATA[red jersey]]></category>
		<category><![CDATA[Vicenzo Nibali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zonasepeda.com/?p=2854</guid>
		<description><![CDATA[Zonasepeda &#8211; Stage 20 adalah penentuan siapa yang terbaik di Vuelta tahun ini. Merupakan etape HC Mountain dengan Gradient tanjakan mencapai 15 hingga 20 % memasuki garis finish. Ezequiel Mosquera berjuang habis-habisan untuk merebut Red Jersey dari tangan pembalap Italia Vicenzo Nibali. Tanjakan berat menuju garis finish Bola del Mundo, menjadi ajang pertarungan keduanya. Nibali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://zonasepeda.com">Zonasepeda</a></strong> &#8211; Stage 20 adalah penentuan siapa yang terbaik di Vuelta tahun ini. Merupakan etape HC Mountain dengan Gradient tanjakan mencapai 15 hingga 20 % memasuki garis finish.</p>
<p>Ezequiel Mosquera berjuang habis-habisan untuk merebut Red Jersey dari tangan pembalap Italia Vicenzo Nibali. Tanjakan berat menuju garis finish Bola del Mundo, menjadi ajang pertarungan keduanya.</p>
<p>Nibali unggul 50 detik dari Mosquera dietape sebelumnya, meski gap waktu yang cukup besar, tidak membuat Mosquera gentar. Rider tuan rumah dari tim Xacobeo Galicia) tersebut tetap berjuang untuk memperlebar jarak waktu dan mendapatkan bonus waktu dalam usaha merebut Red Jersey dari Nibali.</p>
<p>Mosquera ketika memasuki tanjakan HC Bola del Mundo sempat unggul 20 detik dari Nibali, saat itu Nibali tampak sangat tersiksa menaklukan tanjakan dengan gradient mencapai 15%.</p>
<p>Mosqera terus memacu kecepatannya ditanjakan, dirinya tampil sangat impresif. Dukungan publik tuan rumah disepanjang jalan menuju garis finish, membuat rider spanyol tersebut mempunyai motivasi sendiri. Mosquera adalah rider terkuat dietape kali ini, tapi Nibali bermain lebih cerdik. Rider Liquigas-Doimo tersebut tetap menjaga temponya hingga dapat menjaga gap waktu dengan Mosquera.</p>
<p>Mosquera yang habis-habisan dietape kali ini, menjelang garis finishtampaknya dirinya tahu bahwa tidak mungkin bagi untuk merebut Red Jersey dari tangan Nibali, Mosquera mulai memperlampat laju sepedanya dan Nibali berhasil menyusul. Mosquera finish terdepan terpaut 1 detik dari Nibali dibelakangnya, bonus waktu karena dirinya menjadi juara stage membuat gap waktu di GC Klasemen menjadi 41 detik.</p>
<p>Finish ditempat ke-3 adalah Joaquin Rodriguez (Kathusa), tampil buruk di etape Time Trial yang menyebabkan dirinya harus kehilangan Red Jersey. Rodriguez tampaknya ingin tetap naik podium di posisi ke-3 GC saat final Vuelta di Madrid besok, tapi rider HTC-Columbia Peter Velits yang berada di GC peringkat 3 berhasil mempertahankan Gap waktu dengan Rodriguez.</p>
<p>Hampir dapat dipastikan Vuelta tahun ini Red Jersey menjadi milik Vicenzo Nibali, karena etape terakir di Madrid yang berjarak 85km adalah flat stage. Nibali di peringkat pertama diikuti Mosquera dan Peter Velits (HTC-Columbia). Vicenzo Nibali adalah orang italia ke-5 yang pernah meraih gelar tertinggi di Vuelta a Esapana, sejak 75 tahun vuelta digelar.</p>
<p>Pembalap Slovakia Peter Velits dari HTC-Columbia menjadi sorotan tersendiri di Vuelta tahun ini, dirinya mampu naik podium mengalahkan para GC Contender, penampilan cemerlang di Time Trial stage 17 mengantarkanya di podium Vuelta.</p>
<p>King Of Mountain menjadi milik rider Cofidis David Moncoutie, rider prancis tersebut berhak mengenakan Polka Dot Jersey di final Vuelta di Madrid. Green Jersey juga hampir pasti milik Cavendish, meski stage 21 merupakan flat dan masih banyak kemungkinan terjadi, Cavendish cukup finish 5 besar dietape Final tersebut. Saat ini Cavendish unggul 12 point dari Tyler Farrar (Garmin-Transition).</p>
<p>Berikut Hasil Etape 20 Vuelta a Espana 2010<br />
1	Ezequiel Mosquera (Spa) Xacobeo Galicia	4:45:28<br />
2	Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo	0:00:01<br />
3	Joaquin Rodriguez (Spa) Team Katusha	0:00:23<br />
4	Frank Schleck (Lux) Team Saxo Bank	0:00:35<br />
5	Xavier Tondo (Spa) Cervélo Test Team	0:00:39<br />
6	Nicolas Roche (Irl) Ag2R-La Mondiale	0:00:42<br />
7	Mikel Nieve (Spa) Euskaltel-Euskadi	0:00:50<br />
8	Peter Velits (Svk) Team HTC-Columbia	0:00:52<br />
9	Christophe Le Mevel (Fra) FDJ	0:00:55<br />
10	Remy Di Gregorio (Fra) FDJ	0:01:00</p>
<p>General classification after stage 20<br />
1	Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo	85:16:05<br />
2	Ezequiel Mosquera (Spa) Xacobeo Galicia	0:00:41<br />
3	Peter Velits (Svk) Team HTC-Columbia	0:03:02<br />
4	Joaquin Rodriguez (Spa) Team Katusha	0:04:20<br />
5	Frank Schleck (Lux) Team Saxo Bank	0:04:43<br />
6	Xavier Tondo (Spa) Cervélo Test Team	0:04:52<br />
7	Nicolas Roche (Irl) Ag2R-La Mondiale	0:05:03<br />
8	Carlos Sastre (Spa) Cervélo Test Team	0:06:06<br />
9	Tom Danielson (USA) Garmin-Transitions	0:06:09<br />
10	Luis-Leon Sanchez (Spa) Caisse d’Epargne	0:07:35</p>
<p>Points classification<br />
1	Mark Cavendish (GBr) Team HTC-Columbia	136	 pts<br />
2	Tyler Farrar (USA) Garmin-Transitions	124<br />
3	Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo	119</p>
<p>Mountains classification<br />
1	David Moncoutie (Fra) Cofidis, le crédit en ligne	51	 pts<br />
2	Serafin Martinez (Spa) Xacobeo Galicia	43<br />
3	Ezequiel Mosquera (Spa) Xacobeo Galicia	36</p>
<p>Teams classification<br />
1	Team Katusha	255:40:44<br />
2	Caisse d&#8217;Epargne	0:00:27<br />
3	Xacobeo Galicia	0:12:13</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonasepeda.com/hasil-balap/mosquera-juara-stage-nibali-berhasil-pertahankan-red-jersey.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gilbert Stage Winner, Nibali Perkokoh posisi di puncak Overall Classification</title>
		<link>http://www.zonasepeda.com/hasil-balap/gilbert-stage-winner-nibali-perkokoh-posisi-di-puncak-overall-classification.html</link>
		<comments>http://www.zonasepeda.com/hasil-balap/gilbert-stage-winner-nibali-perkokoh-posisi-di-puncak-overall-classification.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 09:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event Balap Sepeda]]></category>
		<category><![CDATA[Hasil Balap]]></category>
		<category><![CDATA[ROAD BIKE]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta a Espana]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta a Espana 2010]]></category>
		<category><![CDATA[red jersey]]></category>
		<category><![CDATA[Vicenzo Nibali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zonasepeda.com/?p=2849</guid>
		<description><![CDATA[Zonasepeda &#8211; Pembalap Omega Pharma Lotto asal Belgia, Philippe Gilbert berhasi menjadi yang terdepan dietape rolling stage 19 Vuelta a Espana 2010. Stage 19 merupakan salah satu stage terpanjang di Vuelta tahun ini. Start dari Piedrahita menuju Toledo dengan jarak tempuh 231.2km. Merupakan etape rolling dengan 1 tanjankan kategori 2. Gilbert berhasil menjadi yang terdepan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://zonasepeda.com">Zonasepeda</a></strong> &#8211; Pembalap Omega Pharma Lotto asal Belgia, Philippe Gilbert berhasi menjadi yang terdepan dietape rolling stage 19 Vuelta a Espana 2010.</p>
<p>Stage 19 merupakan salah satu stage terpanjang di Vuelta tahun ini. Start dari Piedrahita menuju Toledo dengan jarak tempuh 231.2km. Merupakan etape rolling dengan 1 tanjankan kategori 2.</p>
<p>Gilbert berhasil menjadi yang terdepan dietape kali ini, pembalap spesialis Classic Race ini meninggalkan lawan-lawannya di 500m menjelang garis finish, para pembalap lain mencoba mengejarnya tapi Gilbert terlalu kuat di etape kali ini.</p>
<p>Tyler Farrar (Garmin-Transition) dan Filippo Pozzato (Kathusa) bahkan tidak mampu mengejarnya mereka finish 1 detik dibelakang Gilbert. Adu Sprint 500m menjelang finish dimanfaatkan Vicenzo Nibali untuk memperbesar gap waktu dengan Mosquera dalam perebutan Red Jersey Vuelta.</p>
<p>Vicenzo Nibali berhasil unggul 13 detik dari Mosquera, total gap waktu antara keduanya di GC adalah 50 detik. Penentuan persaingan keduanya dan para GC yang berebut podium di Madrid ditentukan hari ini dietape 20.</p>
<p>Tidak hanya persaingan Red Jersey, perebutan king of mountain juga belum usai. Polka Dot masih belum dapat dipastikan siapa yang akan mengenakannya di Madrid pada hari minggu. Persaingan antara David Mouncoutie (Cofidis) dan Serafin Martizez  (Xacobeo Galicia), juga ditentukan dietape 20, kedua hanya terpaut 8 poin.</p>
<p>Stage 20 adalah etape penentuan siapa yang terbaik di Veulta tahun ini, Vicenzo Nibali (Liquigas-Doimo) atau Ezequiel Mosquera (Xacobeo Galicia). Keduanya terpaut 50 detik, tapi tidak menutup kemungkinan akan ada kejutan, Peter Velits (Team HTC-Columbia),  Joaquin Rodriguez (Team Katusha), dan Frank Schleck (Team Saxo Bank), adalah ancaman bagi podium mereka.</p>
<p>Stage 20 merupakan etape Mountain masuk dalam HC (Horts Category). dengan finish ditanjakan HC di Bola del Mundo.</p>
<p>Berikut hasil Vuelta a Espana 2010 Stage 19<br />
1	Philippe Gilbert (Bel) Omega Pharma-Lotto	5:43:41<br />
2	Tyler Farrar (USA) Garmin-Transitions	0:00:01<br />
3	Filippo Pozzato (Ita) Team Katusha<br />
4	Sébastien Hinault (Fra) Ag2R-La Mondiale<br />
5	Peter Velits (Svk) Team HTC-Columbia<br />
6	Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo<br />
7	Nikolas Maes (Bel) Quick Step<br />
8	Grega Bole (Slo) Lampre-Farnese Vini<br />
9	Daniele Bennati (Ita) Liquigas-Doimo<br />
10	Paul Voss (Ger) Team Milram</p>
<p>General classification after stage 19<br />
Result<br />
1	Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo	80:30:48<br />
2	Ezequiel Mosquera (Spa) Xacobeo Galicia	0:00:50<br />
3	Peter Velits (Svk) Team HTC-Columbia	0:01:59<br />
4	Joaquin Rodriguez (Spa) Team Katusha	0:03:54<br />
5	Frank Schleck (Lux) Team Saxo Bank	0:03:57<br />
6	Xavier Tondo (Spa) Cervélo Test Team	0:04:02<br />
7	Nicolas Roche (Irl) Ag2R-La Mondiale	0:04:10<br />
8	Tom Danielson (USA) Garmin-Transitions	0:04:12<br />
9	Carlos Sastre (Spa) Cervélo Test Team	0:04:28<br />
10	Luis-Leon Sanchez (Spa) Caisse d’Epargne	0:05:50</p>
<p>Points classification<br />
1	Mark Cavendish (GBr) Team HTC-Columbia	136	 pts<br />
2	Tyler Farrar (USA) Garmin-Transitions	124<br />
3	Philippe Gilbert (Bel) Omega Pharma-Lotto	100</p>
<p>Mountains classification<br />
1	David Moncoutie (Fra) Cofidis, le crédit en ligne	51	 pts<br />
2	Serafin Martinez (Spa) Xacobeo Galicia	43<br />
3	Luis-Leon Sanchez (Spa) Caisse d’Epargne	25</p>
<p>Teams classification<br />
1	Team Katusha	241:18:17<br />
2	Caisse D&#8217;Epargne	0:00:32<br />
3	Xacobeo Galicia	0:12:01</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonasepeda.com/hasil-balap/gilbert-stage-winner-nibali-perkokoh-posisi-di-puncak-overall-classification.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flat Stage Salamanca Milik Cavendish</title>
		<link>http://www.zonasepeda.com/hasil-balap/flat-stage-salamanca-milik-cavendish.html</link>
		<comments>http://www.zonasepeda.com/hasil-balap/flat-stage-salamanca-milik-cavendish.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 07:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event Balap Sepeda]]></category>
		<category><![CDATA[Hasil Balap]]></category>
		<category><![CDATA[ROAD BIKE]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta a Espana]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta a Espana 2010]]></category>
		<category><![CDATA[green jersey]]></category>
		<category><![CDATA[mark cavendish]]></category>
		<category><![CDATA[stage 18]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zonasepeda.com/?p=2844</guid>
		<description><![CDATA[Zonasepeda &#8211; Mark Cavendish kembali tak terbendung di etape 18 Vuelta a Espana 2010. Lintasan mendatar sepanjang race, start dari Valladolid menuju Salamanca dengan jarak tempuh 148.9km, ditutup dengan sprint yang luar biasa dari pembalap HTC-Colombia Mark Cavendish. Kegagalan Cavendish dan HTC-Columbia meraih Green Jersey di Tour de France 2010, tampaknya akan segera terobati dengan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://zonasepeda.com">Zonasepeda</a></strong> &#8211; Mark Cavendish kembali tak terbendung di etape 18 Vuelta a Espana 2010. Lintasan mendatar sepanjang race, start dari Valladolid menuju  Salamanca dengan jarak tempuh 148.9km, ditutup dengan sprint yang luar biasa dari pembalap HTC-Colombia Mark Cavendish.</p>
<p>Kegagalan Cavendish dan HTC-Columbia meraih Green Jersey di Tour de France 2010, tampaknya akan segera terobati dengan poin Green Jersey yang diperoleh Cavendish. Harapan untuk tetap mengenakan Green Jersey hingga podium di Madrid tampaknya segera menjadi kenyataan.</p>
<p>Vuelta 2010 merupakan deput pertama sprinter Inggris tersebut, Cavendish membuktikan dirinya adalah sprinter tercepat didunia saat ini.</p>
<p>Race stage 18 yang finish di Salamanca dengan lintasan sedikit menanjak sedikit berpengaruh pada performa para sprinter di depan peloton.</p>
<p>Cavendish bahkan mengakui dirinya harus beberapa kali menentukan kombinasi gear yang tepat untuk menuntaskan sprintnya. Kemenangan Cavendish dietape 18 ini merupakan yang ketiga di Vuelta tahun ini.</p>
<p>Matt Goss, adalah orang yang paling berjasa menjadi Leadman Cavendish. Stage 12, Stage 13 dan kali ini Stage 18, Goss terlalu tangguh untuk rival Cavendish.<br />
180m menjelang garis finish Cavendish melesat dari balik Matt Goss dan menuntaskannya dengan menjadi yang terdepan.</p>
<p>Quick Step mendominasi dibeberapa kilometer terakir, mereka menjadi pace making didepan peloton, sepertinya Quick Step mengincar Stage winner melalui spriter mereka Wouter Weylandt .</p>
<p>Red Jersey masih aman ditangan pembalap Italia Vicenzo Nibali (Liquigas-Doimo), GC Contender lebih bermain aman dalam peloton, tidak ada satupun pembalap yang berada di papan atas GC finish di 13 besar.</p>
<p>Stage flat pertarungan mereka para GC Contender, stage 19 para rider kembali adu kebut di lintasan Rolling. Start dari Piedrahita menuju Toledo merupakan salah satu etape terpanjang Vuelta tahun ini dengan jarak tempuh 231.2km.</p>
<p>Breakaway sangat mungkin terjadi di etape 19, tanjakan kategori 2 mewarnai Stage 19.</p>
<p>Berikut Hasil Vuelta a Espana 2010 Stage 18 Valladolid &#8211; Salamanca 148.9km<br />
1	Mark Cavendish (GBr) Team HTC-Columbia	3:27:11<br />
2	Juan-Jose Haedo (Arg) Team Saxo Bank<br />
3	Manuel Cardoso (Por) Footon-Servetto<br />
4	Tyler Farrar (USA) Garmin-Transitions<br />
5	Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, le crédit en ligne<br />
6	Robert Förster (Ger) Team Milram<br />
7	Enrique Mata (Spa) Footon-Servetto<br />
8	Greg Van Avermaet (Bel) Omega Pharma-Lotto<br />
9	Wouter Weylandt (Bel) Quick Step<br />
10	Danilo Hondo (Ger) Lampre-Farnese Vini</p>
<p>General classification after stage 18<br />
1	Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo	74:47:06<br />
2	Ezequiel Mosquera (Spa) Xacobeo Galicia	0:00:38<br />
3	Peter Velits (Svk) Team HTC-Columbia	0:01:59<br />
4	Frank Schleck (Lux) Team Saxo Bank	0:03:43<br />
5	Joaquin Rodriguez (Spa) Team Katusha	0:03:48<br />
6	Xavier Tondo (Spa) Cervélo Test Team<br />
7	Tom Danielson (USA) Garmin-Transitions	0:03:58<br />
8	Nicolas Roche (Irl) Ag2R-La Mondiale	0:04:02<br />
9	Carlos Sastre (Spa) Cervélo Test Team	0:04:16<br />
10	Luis-Leon Sanchez (Spa) Caisse d’Epargne	0:05:42</p>
<p>Points classification<br />
1	Mark Cavendish (GBr) Team HTC-Columbia	136	 pts<br />
2	Tyler Farrar (USA) Garmin-Transitions	104<br />
3	Joaquin Rodriguez (Spa) Team Katusha	93</p>
<p>Mountains classification<br />
1	David Moncoutie (Fra) Cofidis, le crédit en ligne	48	 pts<br />
2	Serafin Martinez (Spa) Xacobeo Galicia	38<br />
3	Luis-Leon Sanchez (Spa) Caisse d’Epargne	25</p>
<p>Mountains classification<br />
1	David Moncoutie (Fra) Cofidis, le crédit en ligne	48	 pts<br />
2	Serafin Martinez (Spa) Xacobeo Galicia	38<br />
3	Luis-Leon Sanchez (Spa) Caisse d’Epargne	25</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonasepeda.com/hasil-balap/flat-stage-salamanca-milik-cavendish.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
