<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zonasepeda.com &#187; Tour Of Qatar 2010</title>
	<atom:link href="http://www.zonasepeda.com/category/hasil-balap/event-balap-sepeda/tour-of-qatar/tour-of-qatar-2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zonasepeda.com</link>
	<description>Berita dan Info Sepeda Update</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:58:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Boonen Rebut Etape ke-5</title>
		<link>http://www.zonasepeda.com/road-bike/boonen-rebut-etape-ke-5.html</link>
		<comments>http://www.zonasepeda.com/road-bike/boonen-rebut-etape-ke-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 03:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ROAD BIKE]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Of Qatar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Quick Step]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Boonen]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Of Qatar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zonasepeda.com/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[Zonasepeda &#8211; Tour Of Qatar 2010 sudah mendekati babak puncak, Etape ke-5 Tour Of Qatar berhasil direbut oleh sang juara bertahan Tom Boonen dari Quick Step. Kemenangan tersebut merupakan kemenangan kedua Boonen di Tour of Qatar 2010. Sprinter Belgia tersebut mengambil keuntungan Theo Bos (Cervelo Test Team) yang mencoba sprint lebih awal berusaha meninggalkan rombongan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zonasepeda.com"><strong>Zonasepeda</strong></a> &#8211; <strong>Tour Of Qatar 2010</strong> sudah mendekati babak puncak, Etape ke-5 Tour Of Qatar berhasil direbut oleh sang juara bertahan <strong>Tom Boonen</strong> dari <strong>Quick Step</strong>. Kemenangan tersebut merupakan kemenangan kedua Boonen di Tour of Qatar 2010.</p>
<p>Sprinter Belgia tersebut mengambil keuntungan Theo Bos (Cervelo Test Team) yang mencoba sprint lebih awal berusaha meninggalkan rombongan sprinter yang berada didepan poloton. Tornado Tom berhasil mengungguli Daniele Napolitano (Kathusa) dan Edvald Boasson Hagen (Sky Team).</p>
<p>Etape ke-5 dengan jarak tempuh 142km dari Lusail menuju Madinat Al Shamal merupakan etape yang berat dibandingkan 2 etape sebelumnya. <strong>Crosswinds (angin dari arah samping)</strong> yang sangat kecang membuat Peleton pecah berkeping-keping.</p>
<p>Sepuluh kilometer yang tersisa, Tom Boonen berada di kelompok kedua bersama Sprinter Liquigas Francesco Chicchi, pimpinan GC (General Classification) Wouter Mol berada 15 detik didepan Boonen.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://farm5.static.flickr.com/4024/4349761773_d235d84fa4_o.jpg"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4024/4349761773_d235d84fa4_o.jpg" alt="" width="400" height="240" /></a><p class="wp-caption-text">Peloton Stage 5 Tour Of Qatar 2010 - Foto Bettini</p></div>
<p>Berkat kerja keras dari Sky Team dan Quick Step, jeda waktu dengan grup terdepan mulai menipis.<br />
Mendekati akhir kilometer, Sprinter Belanda Theo Bos (CTT) melakukan  sprint terlalu awal, akibatnya 150 meter sebelum garis speednya mulai menurun. Boonen memanfaatkan kesempatan tersebut dan berhasil finis terdepan dengan catatan waktu 3:13:00.</p>
<p><strong></p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><strong><a href="http://farm3.static.flickr.com/2722/4349761729_1c700d655b_o.jpg"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2722/4349761729_1c700d655b_o.jpg" alt="" width="400" height="231" /></a></strong><p class="wp-caption-text">Tornado Tom Stage 5 Tour Of Qatar 2010 - Foto Bettini</p></div>
<p>Wouter Mol</strong> masih berhak atas Yellow Jersey Tour Of Qatar, <strong>Vacansoleil Pro Cycling Team</strong> berusaha keras untuk mengamankan posisi Mol hingga stage final hari ini.</p>
<p><strong>Berikut Hasil Tour Of Qatar Stage 5 Lusail &#8211; Madinat Al Shamal 142km</strong><br />
1  	Tom Boonen (Bel) Quick Step  	3:13:00<br />
2 	Danilo Napolitano (Ita) Katusha<br />
3 	Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Pro Cycling Team<br />
4 	Theo Bos (Ned) Cervélo TestTeam<br />
5 	Juan Jose Haedo (Arg) Team Saxo Bank<br />
6 	Peter Wrolich (Aut) Team Milram<br />
7 	Francesco Chicchi (Ita) Liquigas-Doimo<br />
8 	Heinrich Haussler (Ger) Cervélo TestTeam<br />
9 	Bernhard Eisel (Aut) Team HTC &#8211; Columbia<br />
10 	Tyler Farrar (USA) Garmin &#8211; Transitions</p>
<p><strong>General Classification Setelah Stage 5</strong><br />
1  	Wouter Mol (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team  	13:12:28<br />
2 	Geert Steurs (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 	0:00:09<br />
3 	Tom Boonen (Bel) Quick Step 	0:01:45<br />
4 	Roger Kluge (Ger) Team Milram 	0:01:59<br />
5 	Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team 	0:02:05<br />
6 	Danilo Napolitano (Ita) Katusha 	0:02:09<br />
7 	Philippe Gilbert (Bel) Omega Pharma &#8211; Lotto 	0:02:17<br />
8 	Heinrich Haussler (Ger) Cervélo TestTeam 	0:02:37<br />
9 	Francesco Chicchi (Ita) Liquigas-Doimo 	0:02:38<br />
10 	Stuart O’Grady (Aus) Team Saxo Bank 	0:02:40</p>
<p>Boonen dan Quick Step tampaknya harus berjuang extra keras untuk mempertahankan gelar Tour Of Qatar. Selisih 1 menit 45 detik bukan jeda waktu yang ringan untuk dikalahkan. Wouter Mol dan Vacansoleil Pro Cycling Team pastinya akan berusaha mengamankan posisi untuk meraih kemengan mutlak Tour Of Qatar 2010.</p>
<p>Ikuti terus liputan Tour of Qatar yang sudah memasuki final etape di <a href="http://zonasepeda.com"><strong>zonasepeda.com</strong></a>. Happy Cycling,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonasepeda.com/road-bike/boonen-rebut-etape-ke-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boonen Terdepan</title>
		<link>http://www.zonasepeda.com/hasil-balap/event-balap-sepeda/tour-of-qatar/tour-of-qatar-2010/boonen-terdepan.html</link>
		<comments>http://www.zonasepeda.com/hasil-balap/event-balap-sepeda/tour-of-qatar/tour-of-qatar-2010/boonen-terdepan.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 02:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Of Qatar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Quick Step]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Boonen]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Of Qatar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zonasepeda.com/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[Zonasepeda &#8211; Tour Of Qatar 2010 memasuki etape ke-3, Sprinter Belgia dari Tim Quick Step Tom Boonen membuktikan dirinya masih ada. Tornado Tom yang merupakan langganan Juara Tour Of Qatar berhasil finis terdepan menaklukan sprinter dari CTT (Cervelo Test Team) Heinrich Haussler dan Baden Cooke dari Saxo Bank. Stage 3 Tour Of Qatar 2010 yang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zonasepeda.com"><strong>Zonasepeda</strong></a> &#8211; <strong>Tour Of Qatar 2010</strong> memasuki etape ke-3, <strong>Sprinter Belgia </strong>dari <strong>Tim Quick Step Tom Boonen</strong> membuktikan dirinya <strong>masih ada</strong>. Tornado Tom yang merupakan langganan Juara Tour Of Qatar berhasil finis terdepan menaklukan sprinter dari CTT (Cervelo Test Team) Heinrich Haussler dan Baden Cooke dari Saxo Bank.</p>
<p>Stage 3 Tour Of Qatar 2010 yang start Dukhan menuju Mesaieed dengan jarak tempuh 136.5km mampu diselesaikan Boonen dengan catatan waktu 3:01:39.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://farm5.static.flickr.com/4070/4344504847_d1b9b4483a_o.jpg"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4070/4344504847_d1b9b4483a_o.jpg" alt="" width="400" height="298" /></a><p class="wp-caption-text">Boonen Merayakan Kemenagan - Foto Bettini</p></div>
<p>Rider Belgia tersebut memperlihatkan bahwa dirinya tidak mau kalah dengan Heinrich Haussler (Cervélo TestTeam) dan Baden Cooke (Saxo Bank), tempo peloton sempat porak poranda akibat kecelakan mendekati garis finis.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://farm5.static.flickr.com/4003/4344504755_ef1a8e3c83_o.jpg"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4003/4344504755_ef1a8e3c83_o.jpg" alt="" width="400" height="255" /></a><p class="wp-caption-text">Peloton Stage 3 Tour Of Qatar 2010 - Foto Bettini</p></div>
<p>Boonen selamat dari accident tersebut, Boonen memulai sprintnya 200m menjelang garis finis, Boonen berpacu disebelah kiri lintasa dan mulai pindah ke tengah lintasan.<br />
<strong>Cyclo komputer Boonen</strong> mencatat kecepatan maksimum <strong>72.8km/jam </strong>dan Boonen mengatakan itu adalah sprint tercepat yang pernah dia lakukan.</p>
<p><strong>Berikut Hasil Stage 3 Tour Of Qatar 2010</strong><br />
1  	Tom Boonen (Bel) Quick Step  	3:01:39<br />
2 	Heinrich Haussler (Ger) Cervélo TestTeam<br />
3 	Baden Cooke (Aus) Team Saxo Bank<br />
4 	Kenny De Haes (Bel) Omega Pharma &#8211; Lotto<br />
5 	Daniele Bennati (Ita) Liquigas-Doimo<br />
6 	Peter Wrolich (Aut) Team Milram<br />
7 	Taylor Phinney (USA) Trek Livestrong<br />
8 	Bobbie Traksel (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team<br />
9 	Tyler Farrar (USA) Garmin &#8211; Transitions<br />
10 	Philippe Gilbert (Bel) Omega Pharma &#8211; Lotto</p>
<p>General Classification Setelah Stage 3<br />
1  	Wouter Mol (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team  	6:42:30<br />
2 	Geert Steurs (Bel) Topsport Vlaanderen-Mercator 	0:00:09<br />
3 	Tom Boonen (Bel) Quick Step 	0:01:55<br />
4 	Roger Kluge (Ger) Team Milram 	0:01:59<br />
5 	Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team 	0:02:05<br />
6 	Danilo Napolitano (Ita) Katusha 	0:02:15<br />
7 	Philippe Gilbert (Bel) Omega Pharma &#8211; Lotto 	0:02:17<br />
8 	Stuart O’Grady (Aus) Team Saxo Bank 	0:02:40<br />
9 	Tyler Farrar (USA) Garmin &#8211; Transitions 	0:02:41<br />
10 	Heinrich Haussler (Ger) Cervélo TestTeam 	0:02:43</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://farm5.static.flickr.com/4060/4345245556_f55e7b3e4e_o.jpg"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4060/4345245556_f55e7b3e4e_o.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Wouter Mol (Vacansoleil) Pimpinan GC sementara - Foto Stephen Farrand</p></div>
<p>Tornado Tom saat ini masih berada di peringkat tiga klasemen dengan selisih 1 menit 55 detik dari pemegang pimpinan GC <strong>Wouter Mol</strong> dari tim <strong>Vacansoleil Pro Cycling Team</strong> dari Belanda.</p>
<p>Peluang Boonen dan para sprinter lainya masih terbuka lebar, Tour of Qatar masih menyisakan 3 etape lanjutan.<br />
Mampukah Tom Boonen mempertahankan Gelarnya di ajang T<strong>our Of Qatar 2010</strong>, ikuti terus liputannya di <a href="http://zonasepeda.com"><strong>zonasepeda.com</strong></a>. Happy Cycling</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonasepeda.com/hasil-balap/event-balap-sepeda/tour-of-qatar/tour-of-qatar-2010/boonen-terdepan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SKY Team kembali Menggebrak</title>
		<link>http://www.zonasepeda.com/road-bike/sky-team-kembali-menggebrak.html</link>
		<comments>http://www.zonasepeda.com/road-bike/sky-team-kembali-menggebrak.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 05:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ROAD BIKE]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Of Qatar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bradley Wiggins]]></category>
		<category><![CDATA[Edvald Boasson Hagen]]></category>
		<category><![CDATA[sky team]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Of Qatar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zonasepeda.com/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[Zonasepeda &#8211; Tim asal Inggris SKY Team, meski tergolang baru tapi tim ini langsung tancap gas. Setelah performa mereka diuji di Tour Down Under 2010 Australia, kembali mereka unjuk kekuatan di Tour of Qatar 2010. Kemenangan diawal etape tampaknya mulai menjadi tradisi SKY team. Setelah kemenangan di prologue Tour Down Under, Sky Team kembali tancap [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zonasepeda.com"><strong>Zonasepeda</strong></a> &#8211; Tim asal Inggris <strong>SKY Team</strong>, meski tergolang baru tapi tim ini langsung tancap gas. Setelah performa mereka diuji di <a href="http://zonasepeda.com/road-bike/tour-down-under-2010-cancer-classic-stage-0.html"><strong>Tour Down Under 2010</strong></a> Australia, kembali mereka unjuk kekuatan di <strong>Tour of Qatar 2010</strong>.</p>
<p>Kemenangan diawal etape tampaknya mulai menjadi tradisi SKY team. Setelah kemenangan di prologue Tour Down Under, Sky Team kembali tancap gas di Tour of Qatar 2010 dengan mencatat waktu tercepat pada etape 1 Tour of Qatar yang memperlombakan <strong>Team Time Trial</strong> 8,2 km.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://farm5.static.flickr.com/4071/4339296949_ab45b50ea2_o.jpg"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4071/4339296949_ab45b50ea2_o.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">SKY Team digaris Start - Foto Bettini</p></div>
<p>Lintasan Circular West Bay Lagoon 8,2km dengan hembusan angin yang cukup kuat mampu dituntaskan  SKY Team dengan catatan waktu 0:09:41.</p>
<p>Kondisi cuaca yang sangat berangin pada lintasan yang sangat terbuka membuat kesulitan beberapa tim mengatur tempo, kesalahan sedikit dapat membuat irama tim kocar kacir.</p>
<p>Team SKY yang pagi harinya memerikasa lintasan dan merencanakan strategi terbaik. Rencana SKY Team bekerja dengan sempurna. Mesin Time Trial SKY Team yang diperkuat oleh Russell Downing,  Bradley Wiggins, Geraint Thomas dan Juan Antonio Flecha bergantian memimpin SKY menuju garis finish.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://farm3.static.flickr.com/2680/4339297085_7ff6f922b5_o.jpg"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2680/4339297085_7ff6f922b5_o.jpg" alt="" width="400" height="273" /></a><p class="wp-caption-text">SKY Team on Trek - Foto Bettini</p></div>
<p><strong>Bradley Wiggins</strong> menjadi pace making hingga tikungan terakhir, Edvald Boasson Hagen memimpin Pasukan Inggris tersebut melintas garis finish.</p>
<p><strong>Cervelo Test Team</strong> yang dimotori Briton Roger Hammond dan Jeremy Hunt melaju sangat cepat dan sempat di posisi kedua pada hasil sementara. Namun, hasil tersebut berubah, mereka harus rela kehilangan 1 menit sebagai akibat manuver yang ilegal. Garmin Transition akhirnya naik ke posisi ke-2 dengan selisih 8 detik dari SKY.</p>
<p>Cervelo, saat ini masih melakukan protes keras terhadap panitia lomba. Mereka mengharapkan keputusan yang benar-benar adil</p>
<p><strong>Berikut hasil Stage 1 TTT Tour of Qatar 2010</strong>.<br />
1  	Sky Pro Cycling Team  	0:09:41<br />
2 	Garmin-Transitions 	0:00:08<br />
3 	Team Saxo bank 	0:00:13<br />
4 	Team HTC &#8211; Columbia 	0:00:18<br />
5 	Quick Step 	0:00:20<br />
6 	Saur &#8211; Sojasun 	0:00:21<br />
7 	Liquigas &#8211; Doimos<br />
8 	BMC Racing Team<br />
9 	Vacansoleil Pro Cycling Team 	0:00:22<br />
10 	Team Milram 	0:00:25<br />
11 	Team Katusha 	0:00:33<br />
12 	Omega Pharma &#8211; Lotto<br />
13 	Topsport Vlaanderen &#8211; Mercator Pro Cycling Team<br />
14 	AG2R &#8211; La mondiale 	0:00:37<br />
15 	Trek Livestrong U23 	0:00:39<br />
16 	Cervélo Test Team 	0:01:08</p>
<p><strong>General Classification (GC) Setelah Etape 1</strong><br />
1  	Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Pro Cycling Team  	0:09:41<br />
2 	Juan Antonio Flecha (Spa) Sky Pro Cycling Team<br />
3 	Bradley Wiggins (GBr) Sky Pro Cycling Team<br />
4 	Geraint Thomas (GBr) Sky Pro Cycling Team<br />
5 	Lars-Peter Nordhaug (Nor) Sky Pro Cycling Team<br />
6 	Russel Downing (GBr) Sky Pro Cycling Team 	0:00:02<br />
7 	Tyler Farrar (USA) Garmin &#8211; Transitions 	0:00:08<br />
8 	Martijn Maaskant (Ned) Garmin &#8211; Transitions<br />
9 	Murilo Antoniobil Fischer (Bra) Garmin &#8211; Transitions<br />
10 	Svein Tuft (Can) Garmin &#8211; Transitions</p>
<p>Saat ini <strong>Edvald Boasson Hagen</strong> berhak atas <strong>Gold Jersey</strong> sebagai tanda pemegang sementara puncak klasemen Tour Of Qatar 2010.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://farm3.static.flickr.com/2689/4340040976_07039d5992_o.jpg"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2689/4340040976_07039d5992_o.jpg" alt="" width="400" height="277" /></a><p class="wp-caption-text">Edvald Bosen Hagen - Foto AFP</p></div>
<p>Etape ke-2 Tour of Qatar 2010 berlanjut hari ini, menempuh rute sejauh 147km dari Camel Race Track → Qatar Foundation.<br />
Persaingan masih sangat terbuka untuk memperebutkan puncak GC Tour Of Qatar 2010. SKY tidak akan membiarkan tim manapun mengambil alih pimpinan. Sprinter dari tim-tim besar dipastikan berjuangan keras untuk finish terdepan.</p>
<p>Ikuti terus liputan Tour Of Qatar 2010 di<a href="http://zonasepeda.com"><strong> zonasepeda.com</strong></a>. Happy Cycling,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zonasepeda.com/road-bike/sky-team-kembali-menggebrak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STARTLIST Tour Of Qatar 2010</title>
		<link>http://www.zonasepeda.com/hasil-balap/event-balap-sepeda/tour-of-qatar/tour-of-qatar-2010/startlist-tour-of-qatar-2010.html</link>
		<comments>http://www.zonasepeda.com/hasil-balap/event-balap-sepeda/tour-of-qatar/tour-of-qatar-2010/startlist-tour-of-qatar-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 09:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tour Of Qatar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cervelo test team]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Boonen]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Of Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[Tylor Pinney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zonasepeda.com/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[Zonasepeda &#8211; Tour Of Qatar 2010, berlangsung mulai tanggal 7-12 Februari 2009. Tour Of Qatar 2010 terdiri dari 6 etape, 1 etape TTT dan 5 etape roadrace. Tour of Qatar merupakan surga bagi para sprinter, hampir semua etapenya adalah flat trek. Tom Boonen rider Belgia yang memperkuat Quick Step dipastikan ikut andil mempertahankan gelarnya. Tornado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://zonasepeda.com"><strong>Zonasepeda</strong></a> &#8211; <strong>Tour Of Qatar 2010</strong>, berlangsung mulai tanggal 7-12 Februari 2009. Tour Of Qatar 2010 terdiri dari 6 etape, 1 etape TTT dan 5 etape roadrace.</p>
<p><strong>Tour of Qatar</strong> merupakan surga bagi para <strong>sprinter</strong>, hampir semua etapenya adalah flat trek. <strong>Tom Boonen</strong> rider Belgia yang memperkuat Quick Step dipastikan ikut andil mempertahankan gelarnya.<strong> Tornado Tom merupakan langganan juara Tour Of Qatar</strong>, tahun 2006, 2007 dan 2009 Boonen perkasa menaklukan rute Qatar yang terkenal dengan iklimnya yang panas dan hembusan angin yang kuat.</p>
<p><strong> </strong></p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><strong><strong><a href="http://farm3.static.flickr.com/2685/4334505562_bb6289c025_o.jpg"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2685/4334505562_bb6289c025_o.jpg" alt="" width="400" height="265" /></a></strong></strong><p class="wp-caption-text">Tom Boonen Langganan  Juara Tour Of Qatar - Foto Sirotti</p></div>
<p><strong>Berikut Starlist Tour Of Qatar 2010 :</strong><br />
QUICKSTEP:<br />
1    	BOONEN Tom  	Belgium<br />
2   	DE WEERT Kevin 	Belgium<br />
3   	HULSMANS Kevin 	Belgium<br />
4   	TOSATTO Matteo 	Italy<br />
5   	VAN IMPE Kevin 	Belgium<br />
6   	VELO Marco 	Italy<br />
7   	STAUFF Andreas 	Germany<br />
8   	WYNANTS Maarten 	Belgium</p>
<p>CERVELO TEST TEAM<br />
11    	HAUSSLER Heinrich  	Germany<br />
12   	APPOLLONIO Davide 	Italy<br />
13   	BOS Theo 	Netherlands<br />
14   	HAMMOND Roger 	United Kingdom<br />
15   	HUNT Jeremy 	United Kingdom<br />
16   	KLIER Andreas 	Germany<br />
17   	RASCH Gabriel 	Norway<br />
18   	REIMER Martin 	Germany</p>
<p>TEAM HTC &#8211; COLUMBIA<br />
22    	BAK Lars Ytting  	Denmark<br />
23   	DOCKX Gert 	Belgium<br />
23   	EISEL Bernhard 	Austria<br />
24   	GHYSELINCK Jan 	Belgium<br />
25   	GOSS Matthew Harley 	Australia<br />
26   	GRETSCH Patrick 	Germany<br />
27   	HANSEN Adam 	Australia<br />
28   	VELITS Martin 	Slovakia</p>
<p>TEAM SAXO BANK<br />
31    	CANCELLARA Fabian  	Switzerland<br />
32   	BRESCHEL Matti 	Denmark<br />
33   	COOKE Baden 	Australia<br />
34   	HAEDO Juan José 	Argentina<br />
35   	HAEDO Lucas Sebastian 	Argentina<br />
36   	HOJ Frank 	Denmark<br />
37   	KLEMME Domenik 	Germany<br />
38   	O&#8217;GRADY Stuart 	Australia</p>
<p>OMEGA PHARMA-LOTTO<br />
41    	GILBERT Philippe  	Belgium<br />
42   	CRETSKENS Wilfried 	Belgium<br />
43   	DE HAES Kenny 	Belgium<br />
44   	ELIJZEN Michiel 	Netherlands<br />
45   	HOSTE Leif 	Belgium<br />
46   	LANG Sebastian 	Germany<br />
47   	SCHEIRLINCKX Staf 	Belgium<br />
48   	VAN AVERMAET Greg 	Belgium</p>
<p>SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM<br />
51    	WIGGINS Bradley  	United Kingdom<br />
52   	ARVESEN Kurt-Asle 	Norway<br />
53   	BOASSON HAGEN Edvald 	Norway<br />
54   	DOWNING Russel 	United Kingdom<br />
55   	FLECHA GIANNONI Juan Antonio 	Spain<br />
56   	THOMAS Geraint 	United Kingdom<br />
57   	NORDHAUG Lars Petter 	Norway<br />
58   	STANNARD Ian 	United Kingdom</p>
<p>GARMIN &#8211; SLIPSTREAM<br />
61    	FARRAR Tyler  	United States<br />
62   	COZZA Steven 	United States<br />
63   	FISCHER Murilo 	Brazil<br />
64   	MAASKANT Martyn 	Netherlands<br />
65   	TUFT Svein 	Canada<br />
66   	VAN DER VELDE Ricardo 	Netherlands<br />
67   	VAN SUMMEREN Johan 	Belgium</p>
<p>TEAM KATUSHA<br />
71    	NAPOLITANO Danilo  	Italy<br />
72   	BANDIERA Marco 	Italy<br />
73   	ESKOV Nikita 	Russia<br />
74   	IGNATIEV Mikhail 	Russia<br />
75   	OVECHKIN Artem 	Russia<br />
76   	POZZATO Filippo 	Italy<br />
77   	TRUSSOV Nikolai 	Russia<br />
78   	VANDENBERGH Stijn 	Belgium</p>
<p>BMC RACING TEAM<br />
81    	BALLAN Alessandro  	Italy<br />
82   	BURGHARDT Marcus 	Germany<br />
83   	KOHLER Martin 	Switzerland<br />
84   	KRISTOFF Alexander 	Norway<br />
85   	MURPHY John 	United States<br />
86   	SCHÄR Michael 	Switzerland<br />
87   	STEWART Jackson 	United States<br />
88   	ZAHNER Simon 	Switzerland</p>
<p>SAUR &#8211; SOJASUN<br />
91    	CASPER Jimmy  	France<br />
92   	COUTOULY Cedric 	France<br />
93   	ENGOULVENT Jimmy 	France<br />
94   	LEMOINE Cyril 	France<br />
95   	MANGEL Laurent 	France<br />
96   	MARTIAS Rony 	France<br />
97   	MATHÉOU Romain 	France<br />
98   	POULHIES Stéphane 	France</p>
<p>TEAM MILRAM<br />
101   	CIOLEK Gerald  	Germany<br />
102   	DE VOCHT Wim 	Belgium<br />
103   	KLUGE Roger 	Germany<br />
104   	KNAVEN Servais 	Netherlands<br />
105   	SCHRÖDER Björn 	Germany<br />
106   	SENTJENS Roy 	Belgium<br />
107   	TERPSTRA Niki 	Netherlands<br />
108   	WROLICH Peter 	Austria</p>
<p>LIQUIGAS DOIMO<br />
111   BENNATI Daniele  	Italy<br />
112   	CHICCHI Francesco 	Italy<br />
113   	CIMOLAI Davide 	Italy<br />
114   	KUSCHYNSKI Aleksandr 	Belarus<br />
115   	OSS Daniel 	Italy<br />
116   	PATERSKI Maciej 	Poland<br />
117   	QUINZIATO Manuel 	Italy<br />
118   	WILLEMS Frederik 	Belgium</p>
<p>AG2R LA MONDIALE<br />
121   	BÉRARD Julien  	France<br />
122   	GASTAUER Ben 	Luxembourg<br />
123   	GODDAERT Kristof 	Belgium<br />
124   	HINAULT Sébastien 	France<br />
125   	MONDORY Lloyd 	France<br />
126   	RIBLON Christophe 	France<br />
127   	ROUSSEAU Nicolas 	France<br />
128   	SMUKULIS Gatis 	Latvia</p>
<p>VACANSOLEIL PRO CYCLING TEAM<br />
131   	FEILLU Romain  	France<br />
132   	MOL Wouter 	Netherlands<br />
133   	MOURIS Jens 	Netherlands<br />
134   	PRONK Matthé 	Netherlands<br />
135   	RUYGH Rob 	Netherlands<br />
136   	TRAKSEL Bobbie 	Netherlands<br />
137   	VAN GROEN Arnoud 	Netherlands<br />
138   	WESTRA Lieuwe 	Netherlands</p>
<p>TREK LIVESTRONG<br />
141   	PHINNEY Taylor  	United States<br />
142   	CAMPBELL Cody 	Canada<br />
143   	DOWSETT Alex 	United Kingdom<br />
144   	KING Benjamin 	Australia<br />
145   	KING Benjamin 	United States<br />
146   	KYER Julian 	United States<br />
147   	SERGENT Jesse 	New Zealand<br />
148   	WILLIAMS Justin 	United States</p>
<p>TOPSPORT VLAANDEREN &#8211; MERCATOR<br />
151   	LODEWYCK Klaas  	Belgium<br />
152   	NEIRYNCK Stijn 	Belgium<br />
153   	STEURS Geert 	Belgium<br />
154   	VAN STAYEN Michael 	Belgium<br />
155   	VAN VOOREN Steven 	Belgium<br />
156   	VANDEWALLE Kristof 	Belgium<br />
157   	VANMARCKE Sep 	Belgium<br />
158   	VANSPEYBROUCK Pieter 	Belgium</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://farm5.static.flickr.com/4004/4333762301_2730b6af46_o.jpg"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4004/4333762301_2730b6af46_o.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Persiapan BMC Racing Team - Foto Stephen Farrand</p></div>
